2008 TSST Annual Ranking

// 2008-09-28 00:00 // INFOMATION, RESULT

2008年TSST年間ポイントランキングを発表いたします。
結果は以下の通りです。

Rank 氏名 順位 ポイント
1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th Total
1 草柳 祐介 21 3 3 2 40 40 45 125
2 大野 ゆうき 11 1 6 28 50 36 114
3 渡邊 潤 20 11 13 1 10 28 24 50 112
4 江原 堅志 2 15 6 24 45 20 36 101
4 前田 泰久 17 6 5 19 16 36 37 12 101
6 四十八願 純幸 3 9 12 25 40 32 26 98
7 黒澤 秀規 18 N/F 2 17 14 45 16 75
8 鍋島 好範 N/F 1 14 21 50 22 72
8 松本 雄司 N/F 4 N/F 8 38 34 72
10 山本 昇 31 N/F 4 10 38 30 68
11 多田 貴峰 27 5 11 N/F 37 28 65
12 森川 真志 N/F 14 17 12 22 16 26 64
13 大西 誠 28 N/F 7 15 35 20 55
14 菊池 正幸 1 50 50
15 増田 孝 2 45 45
16 岩谷 大輔 18 10 14 30 44
16 中山 一 13 N/F 15 N/F 24 20 44
18 柏原 等 25 3 40 40
19 磯崎 大介 4 38 38
19 津嶋 隆博 N/F N/F 4 38 38
21 朝田 優一 N/F 5 37 37
21 森 英司 5 N/F 37 37
23 大堀 裕 6 36 36
23 山口 明 6 36 36
25 伊野 宗義 7 N/F 35 35
25 小出 慎 26 7 N/F 23 35 35
25 高谷 友之 7 35 35
28 根米 秀行 8 34 34
28 服部 英二 N/F 8 34 34
30 岩間 光洋 9 32 32
30 福持 正公 9 32 32
30 藤田 一平 9 N/F 32 32
33 粕川 恵一郎 10 30 30
33 須賀 喜則 N/F 10 N/F 30 30
35 村岡 昌憲 11 28 28
36 尾引 徹朗 12 N/F 26 26
36 上山 貴範 12 N/F N/F 26 26
36 島宮 一成 12 N/F N/F 26 26
39 大畑 道博 N/F 13 24 24
40 大里 英巳 14 N/F 22 22
40 鈴木 徹平 14 22 22
40 粒良 祐 14 N/F 22 22
43 郷 和貴 16 18 18
43 佐藤 真人 16 18 18
43 前田 康治 N/F N/F 16 N/F 18 18
46 池田 一夫 N/F N/F N/F 18 14 14
47 小澤 剛 N/F N/F N/F 19 12 12
相内 貴光 28 N/F N/F N/F
青木 保満 N/F
赤松 康雄 N/F
飯島 裕之 N/F
五十嵐 哲 N/F
石井 潤一 N/F
井高 良雄 N/F N/F N/F
伊藤 貴司 N/F
伊藤 直基 24
今井 敏喜 N/F N/F
岩崎 貴也 N/F
岩崎 年昭 N/F
大塚 亮嗣 N/F
大森 隆一 N/F
柏崎 大介 N/F
勝俣 俊介 N/F N/F 27
加藤 良正 N/F
川崎 喜誉 N/F
菅野 康太郎 N/F
清末 剛司 N/F 25
栗原 光司 N/F
小島 清 N/F N/F
小松崎 啓之 N/F N/F N/F
雑賀 啓介 23 N/F N/F N/F
齊藤 芳一 N/F 21
相良 記央 N/F
佐々木 雄治 N/F
佐藤 裕樹 N/F
芝高 武志 N/F N/F N/F N/F
柴山 敬吾 N/F
須藤 竜二 N/F
高橋 竜也 N/F
高橋 知也 N/F
田口 賢太郎 N/F
田中 建 N/F
冨 直人 30 N/F
中川 賢一 N/F
永見 裕介 N/F
橋本 努 32 N/F
丸山 大輔 N/F N/F
三林 一貴 N/F N/F
村岡 直樹 N/F
森田 浩司 N/F N/F 28
矢部 修 N/F N/F
山下 誠治 21
山本 裕一 N/F
吉田 裕 N/F N/F N/F

 

2008年年間チャンピオンの草柳 祐介さん
おめでとうございます!

TSSTTSSTについて | TSST OUTLINETSST RESULTTSST RULESTSST SCHEDULE

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.