2001 TSST Annual Ranking
// 2001-09-30 00:00 // INFOMATION, RESULT
2001年TSST年間ポイントランキングを発表いたします。
結果は以下の通りです。
順 位 | 氏 名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 年間ポイント |
第1位 | 大平 勇治 | 40 | 50 | ― | 90 |
第2位 | 富井 孝 | ― | 45 | 35 | 80 |
第3位 | 藤田 重徳 | ― | 40 | 34 | 74 |
第5位 | 長谷川 城介 | ― | ― | 50 | 50 |
第5位 | 藤原 雄一郎 | 50 | ― | ― | 50 |
第7位 | 上野 まさひろ | 45 | ― | ― | 45 |
第7位 | 園田 洋一郎 | ― | ― | 45 | 45 |
第8位 | 中村 英史 | ― | ― | 40 | 40 |
第10位 | 霜田 祐介 | ― | 38 | ― | 38 |
第10位 | 徳山 英彦 | ― | ― | 38 | 38 |
第11位 | 長谷川 秋介 | ― | ― | 37 | 37 |
第14位 | 岡 堅司 | ― | ― | 36 | 36 |
第14位 | 白川 真一 | ― | 36 | ― | 36 |
第14位 | 林 比呂志 | ― | 36 | ― | 36 |
第15位 | 北 雅至 | ― | 35 | ― | 35 |
第18位 | 杉浦 克巳 | ― | 32 | ― | 32 |
第18位 | 村岡 昌憲 | ― | ― | 32 | 32 |
第18位 | 横山 誠 | ― | 32 | ― | 32 |
第73位 | 入江 保徳 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 井川 嘉江 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 池上 隆裕 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 池田 光男 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 石井 幸治 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 板坂 太郎 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 稲葉 雅基 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 上澤 聡 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 上原 岳之 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 榎本 茂 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 大浦 良彦 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 大江 規夫 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 大谷 直治 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 大邑 政勝 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 金子 靖彦 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 菊地 晃史 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 清原 啓介 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 小西 力也 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 坂戸 哲 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 坂本 貴哉 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 坂本 賢司 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 坂本 信貴 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 定方 勇一 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 佐藤 宣博 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 佐藤 政義 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 白勢 孝康 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 田嵜 陽一郎 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 千葉 栄一 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 富井 拓也 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 西澤 聡 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 西村 仁志 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 西山 中 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 橋本 誠 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 服部 寛 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 原田 伸生 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 百武 裕史 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 樋口 雄一郎 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 深元 航平 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 福田 宝彦 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 古木 善三 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 堀江 貴弘 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 松井 敬一 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 松本 光晴 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 松本 立郎 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 三島 和夫 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 本村 嘉啓 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 矢口 昭彦 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 矢部 修 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 山口 明 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 山口 晃 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 山下 隆志 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 山本 昌史 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 与賀田 聡 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 渡部 篤 | ― | ― | ― | ― |
第73位 | 渡辺 雄一 | ― | ― | ― | ― |
2001年年間チャンピオンの大平 勇治さんでした
おめでとうございます!
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.