2009 TSST 2nd Stage RESULT
// 2009-05-30 00:00 // INFOMATION, RESULT
2009年5月23日(土)に2009TSST第2戦が開催されました。
大会結果は以下の通りです。
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total |
1 | 澤田 敏之 | 57 | 66 | 53 | 176 |
2 | 多田 貴峰 | 56 | 59 | 57 | 172 |
3 | 江原 堅志 | 46 | 51 | 71 | 168 |
4 | 前田 泰久 | 53 | 54 | 53 | 160 |
5 | 大堀 裕 | 50 | 54 | 54 | 158 |
6 | 草柳 祐介 | 48 | 53 | 46 | 147 |
7 | 村岡 昌憲 | 47 | 52 | 46 | 145 |
8 | 大畑 道博 | 45 | 46 | 53 | 144 |
9 | 大野 ゆうき | 42 | 43 | 58 | 143 |
10 | 佐野 誠之 | 47 | 50 | 44 | 141 |
11 | 小幡 善章 | 42 | 45 | 44 | 131 |
12 | 小西 大輔 | 43 | 41 | 43 | 127 |
13 | 磯崎 大介 | 41 | 40 | 44 | 125 |
14 | 鍋島 好範 | 42 | 43 | 40 | 125 |
15 | 鈴木 徹平 | 42 | 42 | 40 | 124 |
16 | 工藤 靖隆 | 71 | 45 | ― | 116 |
17 | 山本 昇 | 57 | 42 | ― | 99 |
18 | 平林 峰彦 | 40 | 55 | ― | 95 |
19 | 雑賀 啓介 | 53 | 42 | ― | 95 |
20 | 前田 康治 | 43 | 50 | ― | 93 |
21 | 池田 一夫 | 45 | 42 | ― | 87 |
22 | 森川 真志 | 44 | 43 | ― | 87 |
23 | 武村 直人 | 42 | 42 | ― | 84 |
24 | 佐々木 薫 | 82 | ― | ― | 82 |
25 | 島宮 一成 | 61 | ― | ― | 61 |
26 | 大西 誠 | 57 | ― | ― | 57 |
27 | 各務 篤史 | 54 | ― | ― | 54 |
27 | 小出 慎 | 54 | ― | ― | 54 |
27 | 相良 記央 | 54 | ― | ― | 54 |
30 | 大塚 亮嗣 | 53 | ― | ― | 53 |
31 | 藤井 学 | 44 | ― | ― | 44 |
32 | 相内 貴光 | 42 | ― | ― | 42 |
32 | 赤坂 仁 | 42 | ― | ― | 42 |
32 | 高橋 雅和 | 42 | ― | ― | 42 |
32 | 根米 秀行 | 42 | ― | ― | 42 |
36 | 降幡 徹 | 41 | ― | ― | 41 |
36 | 高橋 知也 | 41 | ― | ― | 41 |
36 | 栗原 裕幸 | 41 | ― | ― | 41 |
36 | 清末 剛司 | 41 | ― | ― | 41 |
40 | 郷 和貴 | 40 | ― | ― | 40 |
― | 須賀 喜則 | ― | ― | ― | N/F |
― | 永見 裕介 | ― | ― | ― | N/F |
― | 藤沢 秀之 | ― | ― | ― | N/F |
― | 北村 俊晴 | ― | ― | ― | N/F |
― | 蔦木 啓二 | ― | ― | ― | N/F |
― | 松本 雄司 | ― | ― | ― | N/F |
― | 黒田 圭 | ― | ― | ― | N/F |
― | 井田 洋次郎 | ― | ― | ― | N/F |
― | 杉浦 克己 | ― | ― | ― | N/F |
― | 芝高 武志 | ― | ― | ― | N/F |
― | 坂口 貴弘 | ― | ― | ― | N/F |
― | 鈴木 淳平 | ― | ― | ― | N/F |
― | 尾張 泰 | ― | ― | ― | N/F |
― | 大坪 喜正 | ― | ― | ― | N/F |
― | 吉田 裕 | ― | ― | ― | N/F |
― | 高谷 友之 | ― | ― | ― | N/F |
― | 小林 浩 | ― | ― | ― | N/F |
― | 下黒沢 誠 | ― | ― | ― | N/F |
― | 湯口 貴光 | ― | ― | ― | N/F |
― | 中川 賢一 | ― | ― | ― | N/F |
― | 四十八願 純幸 | ― | ― | ― | N/F |
― | 津嶋 隆博 | ― | ― | ― | N/F |
― | 井高 良雄 | ― | ― | ― | N/F |
― | 矢部 修 | ― | ― | ― | N/F |
― | 市原 雅理 | ― | ― | ― | N/F |
― | 朝田 優一 | ― | ― | ― | N/F |
― | 三林 一貴 | ― | ― | ― | N/F |
― | 勝俣 俊介 | ― | ― | ― | N/F |
― | 鈴木 真人 | ― | ― | ― | N/F |
― | 石井 潤一 | ― | ― | ― | N/F |
― | 森田 浩司 | ― | ― | ― | N/F |
― | 黒澤 秀規 | ― | ― | ― | 棄権 |
― | 植村 輝昭 | ― | ― | ― | 棄権 |
― | 原 裕一 | ― | ― | ― | 棄権 |
― | 粕川 恵一郎 | ― | ― | ― | 棄権 |
― | 加藤 光一 | ― | ― | ― | 棄権 |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.