My Writings. My Thoughts.
2020年度のTSSTの中止のお知らせ
2020-08-28 23:17 | No Comments | INFOMATION
今年に入り新型コロナウイルス感染症の影響により行動が制限され、また、新しい生活スタイルが求められる等、今までに誰も経験したことの無い事態に至っている状況。また、新型コロナウイルス感染症に関して根本的な治療方法も確立されず日々多くの新規感染者が報告されている状況において、多くの人が集まる催しも中止に追い込まれています。
TSSTについても、野外での非常に小規模であるとはいえ、人が集まる催しであることから、本年度におけるTSSTについては中止という判断をさせていただきました。
第3戦にお申込みいただいた方を始め、開催を待っていただいた皆様におかれては大変不本意ではあるかと思いますが、野外とはいえ、人との接触により感染症が伝染する恐れがあるということ。また、ワクチン等がまだできておらず、感染症に対する抜本的対策が取れない状況であるということを踏まえご理解を頂ければと思います。
来年以降、コロナウイルス感染症の感染状況、ワクチン等を含む医療体制、政府や自治体の示す方針等を踏まえて、できるだけ早い時期に再開できればと思っておりますので、その際はよろしくお願いいたします。
CROSSROAD
代表 宮 裕一
https://www.tokyo-crossroad.org/
2020年 T.S.S.T. 1st Stage RESULT
2020-04-29 01:26 | No Comments | INFOMATION
2020年3月21日(土)~22日(日)にかけて2020 T.S.S.T.の開幕戦となる第1戦が開催されました。

| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total |
| 1 | 菅沼 俊弘 | 53 | 58 | 55 | 166 |
| 2 | 関 威一郎 | 53 | 60 | 44 | 157 |
| 3 | 黒澤 秀規 | 53 | 52 | 49 | 154 |
| 4 | 五十嵐 祐太 | 50 | 49 | 54 | 153 |
| 5 | 西村 仁志 | 75 | 67 | – | 142 |
| 6 | 外山 桂大 | 72 | 52 | – | 124 |
| 7 | 渡邉 雄太 | 50 | 52 | – | 102 |
| 8 | 北村 正昭 | 49 | 46 | – | 95 |
| 9 | 川合 洋輝 | 47 | 46 | – | 93 |
| 10 | 瀧口 哲太 | 47 | – | – | 47 |
| 11 | 田口 一生 | 45 | – | – | 45 |
| 12 | 三吉野 克樹 | 45 | – | – | 45 |
| N/F | 高橋 有人 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 勝田 正実 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 久田 智司 | N/F | – | – | N/F |
| 棄権 | 小林 泰梧 | 棄権 | – | – | 棄権 |
| 棄権 | 石橋 翔太 | 棄権 | – | – | 棄権 |
| 失格 | 柳生 信幸 | 帰着遅れ | – | – | 失格 |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
”



2019年 T.S.S.T.年間ランキング
2020-04-29 01:09 | No Comments | INFOMATION, RESULT
2019年のT.S.S.T.年間総合ランキングは以下の通りです。
| Rank | 氏名 | 順位 | ポイント | |||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 1 | 三吉野 克樹 | 2 | 1 | 4 | 1 | 45 | 50 | 38 | 50 | 183 |
| 2 | 菅沼 俊弘 | 8 | 11 | 5 | 5 | 34 | 28 | 37 | 37 | 136 |
| 3 | 久田 智司 | 5 | 2 | 不参加 | 3 | 37 | 45 | – | 40 | 122 |
| 4 | 外山 桂大 | 不参加 | 7 | 1 | N/F | – | 35 | 50 | – | 85 |
| 5 | 関 威一郎 | 不参加 | 不参加 | 3 | 6 | – | – | 40 | 36 | 76 |
| 6 | 増渕 大輔 | 不参加 | 5 | 不参加 | 4 | – | 37 | – | 38 | 75 |
| 7 | 柳生 信幸 | N/F | 4 | 不参加 | 9 | – | 38 | – | 32 | 70 |
| 8 | 渡邉 雄太 | 不参加 | 9 | N/F | 7 | – | 32 | – | 35 | 67 |
| 9 | 加藤 光一 | 1 | N/F | 不参加 | 不参加 | 50 | – | – | – | 50 |
| 10 | 五十嵐 祐太 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 2 | – | – | – | 45 | 45 |
| 10 | 勝田 正実 | N/F | N/F | 2 | N/F | – | – | 45 | – | 45 |
| 12 | 小林 めぐる | 不参加 | 3 | 不参加 | 不参加 | – | 40 | – | – | 40 |
| 12 | 田口 一生 | 3 | 不参加 | 不参加 | N/F | 40 | – | – | – | 40 |
| 14 | 黒澤 秀規 | 4 | 不参加 | N/F | N/F | 38 | – | – | – | 38 |
| 15 | 北村 正昭 | N/F | 6 | N/F | N/F | – | 36 | – | – | 36 |
| 15 | 髙橋 昇吾 | 6 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 36 | – | – | – | 36 |
| 15 | 吉澤 竜郎 | 不参加 | 不参加 | 6 | 不参加 | – | – | 36 | – | 36 |
| 18 | 服部 仁志 | 7 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 35 | – | – | – | 35 |
| 19 | 高橋 順一 | 不参加 | 8 | N/F | N/F | – | 34 | – | – | 34 |
| 19 | 西村 仁志 | N/F | 不参加 | 不参加 | 8 | – | – | – | 34 | 34 |
| 21 | 川見 祐壱 | 9 | N/F | 不参加 | 不参加 | 32 | – | – | – | 32 |
| 22 | 栗原 裕幸 | 不参加 | 10 | 不参加 | 不参加 | – | 30 | – | – | 30 |
| 秋本 哲男 | N/F | 不参加 | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 石村 光伸 | 不参加 | N/F | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 大久保 肇 | N/F | 不参加 | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 小野 広菜 | 不参加 | 不参加 | N/F | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 工藤 靖隆 | N/F | 不参加 | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 杉浦 克己 | 不参加 | N/F | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 須藤 竜二 | 不参加 | 不参加 | N/F | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 高橋 有人 | 不参加 | 不参加 | N/F | N/F | – | – | – | – | – | |
| 田端 健 | N/F | N/F | N/F | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 堤 雄司 | 不参加 | N/F | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 中臺 翔 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | N/F | – | – | – | – | – | |
| 根本 大地 | N/F | 不参加 | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 向井 浩司 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | N/F | – | – | – | – | – | |
| 國場 太源 | N/F | 不参加 | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
2019年 T.S.S.T. 4th Stage RESULT
2020-04-29 00:57 | 2019年 T.S.S.T. 4th Stage RESULT はコメントを受け付けていません | INFOMATION
2019年11月16日(土)~17日(日)にかけて2019 T.S.S.T.第3戦が開催されました。

| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total |
| 1 | 三吉野 克樹 | 68 | 74 | 70 | 212 |
| 2 | 五十嵐 祐太 | 65 | 68 | 61 | 194 |
| 3 | 久田 智司 | 63 | 63 | 67 | 193 |
| 4 | 増渕 大輔 | 61 | 66 | 60 | 187 |
| 5 | 菅沼 俊弘 | 65 | 60 | 60 | 185 |
| 6 | 関 威一郎 | 60 | 62 | 60 | 182 |
| 7 | 渡邉 雄太 | 80 | 60 | – | 140 |
| 8 | 西村 仁志 | 82 | – | – | 82 |
| 9 | 柳生 信幸 | 61 | – | – | 61 |
| N/F | 北村 正昭 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 黒澤 秀規 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 高橋 順一 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 高橋 有人 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 田口 一生 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 外山 桂大 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 向井 浩司 | N/F | – | – | N/F |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
”




T.S.S.T.第2戦について
2020-04-11 22:01 | No Comments | INFOMATION
皆様へお知らせします。
昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、緊急事態宣言が政府より発出されました。その中で東京、神奈川、千葉、埼玉が特定区域として指定されました。T.S.S>T.第2戦については、5月後半ということで現時点で緊急事態宣言が影響することは判断できない状況ですが、現在の感染拡大状況を鑑みる限り、できるだけ「ステイホーム」を続けることがいいものと判断を行いました。
つきましては、T.S.S.T.第2戦は中止し皆さんがより感染しにくい状況を作れるようにしていただければと考えております。
楽しみにされていた皆様には大変残念な状況となりますが、社会情勢を踏まえご理解を頂ければ幸いです。
Crossroad 代表 宮
2019 T.S.S.T. 3rd Stage RESULT
2019-10-06 17:19 | 2019 T.S.S.T. 3rd Stage RESULT はコメントを受け付けていません | INFOMATION
2019年9月28日(土)~29日(日)にかけて2019 T.S.S.T.第3戦が開催されました。

| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total |
| 1 | 外山 桂大 | 53 | 61 | 57 | 171 |
| 2 | 勝田 正実 | 52 | 55 | 52 | 159 |
| 3 | 関 威一郎 | 39 | 55 | 62 | 156 |
| 4 | 三吉野 克樹 | 60 | 47 | 48 | 155 |
| 5 | 菅沼 俊弘 | 70 | 53 | – | 123 |
| 6 | 吉澤 竜郎 | 46 | – | – | 46 |
| N/F | 小野 広菜 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 北村 正昭 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 黒澤 秀規 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 須藤 竜二 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 高橋 順一 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 高橋 有人 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 田端 健 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 渡邉 雄太 | N/F | – | – | N/F |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
”





T.S.S.T.番外編開催のご案内
2019-06-29 22:20 | No Comments | INFOMATION
日頃Crossroadの活動にご協力いただきありがとうございます。
先般よりご案内しております通り、7月21日(日)にT.S.S.T.番外編として以下のイベントを開催いたします。
| イベントの概要 |
| T.S.S.T.番外編 | T.S.S.T.番外編として今回特別の方式にて釣果を競います。皆様奮ってご参加ください。 参加の資格:事前に参加申込を行ったもの 当ページ下部の参加申込をご覧いただき申込を行ってください。 釣行の期間:2019年7月13日(土)0時~7月21日(日)正午まで エリア:自由 対象魚種:シーバス(鱸) 検量数:1人1匹 検量の方法: 検量する対象魚をデジカメで撮影する。 画像には、魚の全体、メジャーとキーアイテムを含めること キーアイテムは、7月13日(土)0時にCrossroadホームページにて発表する。 事務局で集計し、最大魚を表彰する。 表彰等について 表彰は、7月21日(日)に会場に来られた方を対象とします。 |
| 懇親会 | 日頃T.S.S.T.に参加されている方、シーバスフィッシングに興味のある方等、皆さんでわいわい騒ぎましょう。釣りに興味がある、また、ご主人の釣りキチに困っているご家族の参加も大歓迎です。 日時:2019年7月21日(日)12:00~16:00 参加申込:事前に下記にある参加申込を行ってください。 BBQでの食事を提供いたします。 飲み物(ジュース、アルコール等)は各自でご用意ください。 |
| 参加申込について |
| 参加の方へ | 釣り大会参加の方は以下の要領でお申し込みください。 「webmaster@tokyo-crossroad.org」に以下の内容をメールで送ってください。 参加者氏名 携帯電話番号 メールアドレス 釣り大会:参加する・参加しない 懇親会参加人数: 送信の際メールタイトルに「TSST番外編参加申込」と記載してください。事務局でメールを確認した後、受領の旨返信します。なお、受信確認については、お時間を要することがありますので、数日経過して返事がない場合、再度お送りください。 |
| 詳細 | 会場:夢の島マリーナ 参加費用: 釣り大会参加:2000円 懇親会:1000円(小学生は500円、小学生以下は無料) 懇親会での飲料については、各自にてご用意ください。なお、夢の島マリーナ内の売店でも購入できます。 |
| :申込の注意 | 釣り大会に参加される方は、参加者ごとに申込を行ってください。 懇親会のみの参加については、メールにて人数をお知らせください。 食材などの準備の関係からキャンセルは極力ご遠慮ください。 やむを得ず参加をキャンセルされる方は、7月14日(日)までに、上記メールにキャンセルの旨お知らせください。 当日の詳細については、参加申込していただきました皆様へ個別に連絡いたします。 車などを運転して会場に来られる方は、アルコールの摂取をしないようお願いします。 夢の島マリーナ内は、釣り等の生物の採取は禁止となっています。釣り等の行為はご遠慮ください。 夢の島マリーナの第1駐車場はオーナー専用となっています。第2駐車場~第4駐車場をご利用ください。なお、路上駐車はご遠慮ください。 その他、ご不明な点については、メールにてお問い合わせください。 |
7月21日(日)当日は、釣り大会の表彰他、催しを企画中です。皆様のご参加をお待ちしております。
2019 T.S.S.T. 2nd Stage RESULT
2019-05-20 23:04 | No Comments | INFOMATION
2019年5月18日(土)~19日(日)にかけて2019 T.S.S.T.第2戦が開催されました。

| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total |
| 1 | 三吉野 克樹 | 55 | 45 | 42 | 142 |
| 2 | 久田 智司 | 43 | 43 | 53 | 139 |
| 3 | 小林 めぐる | 40 | 40 | 52 | 132 |
| 4 | 柳生 信幸 | 40 | 66 | – | 106 |
| 5 | 増渕 大輔 | 46 | 51 | – | 97 |
| 6 | 北村 正昭 | 48 | 46 | – | 94 |
| 7 | 外山 桂大 | 44 | 44 | – | 88 |
| 8 | 高橋 順一 | 54 | – | – | 54 |
| 9 | 渡邉 雄太 | 52 | – | – | 52 |
| 10 | 栗原 裕幸 | 50 | – | – | 50 |
| 11 | 菅沼 俊弘 | 49 | – | – | 43 |
| N/F | 加藤 光一 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 杉浦 克己 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 堤 雄司 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 石村 光伸 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 勝田 正実 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 川見 祐壱 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 田端 健 | N/F | – | – | N/F |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE





2019 T.S.S.T. 1st Stage RESULT
2019-05-14 22:33 | No Comments | INFOMATION
2019年3月23日(土)~24日(日)にかけて2019 T.S.S.T.の開幕戦となる第1戦が開催されました。

| Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total |
| 1 | 加藤 光一 | 59 | 65 | 48 | 172 |
| 2 | 三吉野 克樹 | 50 | 50 | 62 | 162 |
| 3 | 田口 一生 | 42 | 57 | 42 | 141 |
| 4 | 黒澤 秀規 | 45 | 45 | 50 | 140 |
| 5 | 久田 智司 | 50 | 56 | – | 106 |
| 6 | 髙橋 昇吾 | 81 | – | – | 81 |
| 7 | 服部 仁志 | 77 | – | – | 77 |
| 8 | 菅沼 俊弘 | 49 | – | – | 49 |
| 9 | 川見 祐壱 | 46 | – | – | 46 |
| N/F | 根本 大地 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 工藤 靖隆 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 秋本 哲男 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 柳生 信幸 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 北村 正昭 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 大久保 肇 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 勝田 正実 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 田端 健 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 西村 仁志 | N/F | – | – | N/F |
| N/F | 國場 太源 | N/F | – | – | N/F |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
2018年 T.S.S.T.年間ランキング
2018-09-11 02:41 | No Comments | INFOMATION, RESULT
2018年のT.S.S.T.年間総合ランキングは以下の通りです。
| Rank | 氏名 | 順位 | ポイント | |||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 1 | 西澤 健一 | 3 | 2 | 不参加 | 1 | 40 | 45 | – | 50 | 135 |
| 2 | 加藤 光一 | 1 | 5 | 不参加 | 3 | 50 | 37 | – | 40 | 127 |
| 3 | 田口 一生 | 2 | 4 | 不参加 | 8 | 45 | 38 | – | 34 | 117 |
| 4 | 松本 雄司 | 6 | 7 | 不参加 | 2 | 36 | 35 | – | 45 | 116 |
| 5 | 長山 陽太 | 5 | 1 | 不参加 | 不参加 | 37 | 50 | – | – | 87 |
| 6 | 鈴木 智詞 | 7 | N/F | 不参加 | 5 | 35 | – | – | 37 | 72 |
| 7 | 栗原 裕幸 | 8 | 6 | 不参加 | N/F | 34 | 36 | – | – | 70 |
| 8 | 菅沼 俊弘 | N/F | 3 | 不参加 | 11 | – | 40 | – | 28 | 68 |
| 8 | 勝田 正実 | N/F | 10 | 不参加 | 4 | – | 30 | – | 38 | 68 |
| 10 | 田端 健 | 9 | N/F | 不参加 | 9 | 32 | – | – | 32 | 64 |
| 11 | 三吉野 克樹 | N/F | 12 | 不参加 | 7 | – | 26 | – | 35 | 61 |
| 12 | 北村 正昭 | N/F | 8 | 不参加 | 12 | – | 34 | – | 26 | 60 |
| 13 | 新谷 太一 | 4 | N/F | 不参加 | 不参加 | 38 | – | – | – | 38 |
| 14 | 増渕 大輔 | N/F | N/F | 不参加 | 6 | – | – | – | 36 | 36 |
| 15 | 外山 桂大 | 不参加 | 9 | 不参加 | 不参加 | – | 32 | – | – | 32 |
| 16 | 菊地 廉 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 10 | – | – | – | 30 | 30 |
| 17 | 柳生 信幸 | N/F | 11 | 不参加 | N/F | – | 28 | – | – | 28 |
| 秋本 哲男 | N/F | N/F | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 大久保 肇 | N/F | N/F | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 黒澤 秀規 | N/F | N/F | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 須藤 竜二 | N/F | 不参加 | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 高橋 順一 | 不参加 | N/F | 不参加 | N/F | – | – | – | – | – | |
| 髙橋 祐二 | 不参加 | N/F | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 西川 卓嗣 | N/F | N/F | 不参加 | N/F | – | – | – | – | – | |
| 西村 仁志 | N/F | N/F | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 服部 仁志 | N/F | 不参加 | 不参加 | N/F | – | – | – | – | – | |
| 峯 栄作 | N/F | 不参加 | 不参加 | 不参加 | – | – | – | – | – | |
| 向井 浩司 | 不参加 | N/F | 不参加 | N/F | – | – | – | – | – | |

コメントを投稿するにはログインしてください。