2000 TSST 4th Stage RESULT
// 2000-10-21 00:00 // INFOMATION, RESULT
2000年10月14日(土)に2000TSST第4戦in葛西が開催されました。
第3戦も好調でしたが今回も38尾、70アップも4本上がり、ウェイインも200cmを超え過去の記録を更新しました。
大会結果は以下の通りです。
| 順 位 | 氏 名 | ポイント数 |
| 優 勝 | 羽山 正幸 | 30ポイント |
| 第2位 | 金吉 淳一 | 25ポイント |
| 第3位 | 上野 まさひろ | 20ポイント |
| 第4位 | 横山 誠 | 16ポイント |
| 第5位 | 本村 嘉啓 | 13ポイント |
| 第6位 | 橋本 誠 | 10ポイント |
| 第7位 | 矢口 昭彦 | 9ポイント |
| 第8位 | 大邑 政勝 | 8ポイント |
| 第9位 | 園田 洋 | 7ポイント |
| 第10位 | 小川 彰 | 6ポイント |
| 第11位 | 佐藤 宣博 | 5ポイント |
| 第12位 | 定方 勇一 | 4ポイント |
| 第13位 | 西澤 聡 | 3ポイント |
| 第14位 | 村岡 昌憲 | 2ポイント |
| 第15位 | 矢部 修 | 1ポイント |
ウェイイン情報
下記のリストは、時間を元に各人の釣果を纏めたものです。
| 時 間 | 氏 名 | サイズ | ポイント | ルアー |
| 23:15 | 金吉 淳一 | 62cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 23:27 | 金吉 淳一 | 48cm | サーフ | MAPS M-3 |
| 23:30 | 西澤 聡 | 46cm | 荒川 | エスフォー |
| 23:30 | 矢口 昭彦 | 46cm | 荒川 | K-TEN M |
| 23:40 | 羽山 正幸 | 46cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 23:45 | 村岡 昌憲 | 63cm(D) | 江戸川 | ソルティバディ |
| 23:45 | 橋本 誠 | 50cm | 荒川 | アイマ |
| 23:46 | 横山 誠 | 59cm | 水路 | タイドミノー 7S |
| 23:50 | 本村 嘉啓 | 35cm | 荒川 | シーケンシャル |
| 24:15 | 羽山 正幸 | 67cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 24:40 | 金吉 淳一 | 68cm | サーフ | MAPS M-3 |
| 24:50 | 羽山 正幸 | 65cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 1:05 | 羽山 正幸 | 56cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 1:20 | 羽山 正幸 | 76cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 1:30 | 金吉 淳一 | 54cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 1:30 | 三浦 秀彰 | 34cm | 水路 | サラナ 80F |
| 1:35 | 矢部 修 | 43cm | 江戸川 | アスリート |
| 1:40 | 佐藤 宣博 | 49cm | 水路 | サラナ レッドヘッド |
| 1:44 | 定方 勇一 | 47cm | 江戸川 | エスフォー |
| 2:20 | 羽山 正幸 | 63cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 2:25 | 横山 誠 | 42cm | 荒川 | MAPS M-2 |
| 2:31 | 坂本 賢司 | 38cm | 荒川 | K-TEN BIUE |
| 2:40 | 羽山 正幸 | 58cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 2:45 | 金吉 淳一 | 71cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 2:45 | 橋本 誠 | 36cm | サーフ | アイマ |
| 2:47 | 藤嶋 史郎 | 41cm | 荒川 | ワンダ |
| 2:50 | 羽山 正幸 | 62cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 2:53 | 坂本 賢司 | 35cm | サーフ | 自作ハンドメイド |
| 3:15 | 羽山 正幸 | 75cm | サーフ | MAPS M-2 |
| 3:20 | 上野 まさひろ | 55cm | 江戸川 | シーケンシャル |
| 3:20 | 小田桐 英仁 | 38cm | サーフ | エスフォー |
| 3:38 | 小川 彰 | 49cm | 江戸川 | ラパラ CD9RH |
| 3:40 | 上野 まさひろ | 75cm | 江戸川 | シーケンシャル |
| 3:40 | 大邑 政勝 | 65cm | 荒川 | X-80 |
| 3:40 | 本村 嘉啓 | 57cm | サーフ | シーケンシャル |
| 3:42 | 園田 洋 | 60cm | 荒川 | アイマ ブルー |
| 3:50 | 上野 まさひろ | 55cm | 江戸川 | シーケンシャル |
| 4:15 | 矢口 昭彦 | 36cm | 荒川 | K-TEN M |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
