2004 TSST 2nd Stage RESULT
// 2004-05-29 00:00 // INFOMATION, RESULT
2004年5月22日(土)に2004TSST第2戦が開催されました。
心配された台風2号も過ぎ去り、無事開催できると思ったTSST当日。
季節が逆戻りしたかのような低い気温の中、総勢80名近くのアングラーが葛西臨海公園に集合した。
川筋のにごりは取れていないとの情報もあり、難しいゲームマネージメントが要求される状況において
「優勝」の栄冠は誰の元に・・・
大会結果は以下の通りです。
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total |
Rank | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | Total |
1 | 村岡 昌憲 | 54 | 62 | 66 | 182 |
2 | 大野 ゆうき | 59 | 55 | 55 | 169 |
3 | 浅田 延行 | 59 | 55 | 53 | 167 |
4 | 相澤 一樹 | 52 | 51 | 52 | 155 |
5 | 菊池 正幸 | 50 | 48 | 49 | 147 |
6 | 小出 慎 | 42 | 41 | 53 | 136 |
7 | 鈴木 保彦 | 30 | 46 | 41 | 117 |
8 | 大城 康平 | 37 | 45 | 32 | 114 |
9 | 越川 慎一 | 30 | 30 | 49 | 109 |
10 | 稲葉 圭 | 46 | 59 | ― | 105 |
11 | 塩原 朋文 | 49 | 54 | ― | 103 |
12 | 草柳 祐介 | 41 | 30 | 30 | 101 |
12 | 山下 誠治 | 50 | 51 | ― | 101 |
14 | 高橋 恒太郎 | 43 | 55 | ― | 98 |
15 | 雑賀 啓介 | 47 | 47 | ― | 94 |
15 | 吉田 英司 | 46 | 48 | ― | 94 |
17 | 高橋 勇吾 | 44 | 42 | ― | 86 |
18 | 石井 二郎 | 47 | 33 | ― | 80 |
19 | 木村 公幸 | 58 | ― | ― | 58 |
20 | 前田 泰久 | 55 | ― | ― | 55 |
21 | 天野 高志 | 52 | ― | ― | 52 |
22 | 菅 秀典 | 50 | ― | ― | 50 |
23 | 黒澤 秀規 | 49 | ― | ― | 49 |
24 | 村上 雅俊 | 48 | ― | ― | 48 |
25 | 小西 大輔 | 47 | ― | ― | 47 |
26 | 大谷 健範 | 44 | ― | ― | 44 |
― | 藤嶋 史郎 | ― | ― | ― | N/F |
― | 山口 洋一 | ― | ― | ― | N/F |
― | 英 智広 | ― | ― | ― | N/F |
― | 荻野 英樹 | ― | ― | ― | N/F |
― | 加藤 宏人 | ― | ― | ― | N/F |
― | 鈴木 公善 | ― | ― | ― | N/F |
― | 村瀬 直人 | ― | ― | ― | N/F |
― | 塩原 潤一 | ― | ― | ― | N/F |
― | 青木 保満 | ― | ― | ― | N/F |
― | 加藤 良正 | ― | ― | ― | N/F |
― | 菊池 慎 | ― | ― | ― | N/F |
― | 藤田 一平 | ― | ― | ― | N/F |
― | 鍋島 好範 | ― | ― | ― | N/F |
― | 三浦 宏治 | ― | ― | ― | N/F |
― | 井上 有一 | ― | ― | ― | N/F |
― | 長谷川 勇 | ― | ― | ― | N/F |
― | 川崎 喜誉 | ― | ― | ― | N/F |
― | 戸波 篤士 | ― | ― | ― | N/F |
― | 西澤 秀樹 | ― | ― | ― | N/F |
― | 竹腰 淳 | ― | ― | ― | N/F |
― | 杉浦 克己 | ― | ― | ― | N/F |
― | 伊藤 宏 | ― | ― | ― | N/F |
― | 岡 堅司 | ― | ― | ― | N/F |
― | 井高 良雄 | ― | ― | ― | N/F |
― | 金子 靖彦 | ― | ― | ― | N/F |
― | 橋本 雅史 | ― | ― | ― | N/F |
― | 山口 明 | ― | ― | ― | N/F |
― | 羽鳥 郁雄 | ― | ― | ― | N/F |
― | 高井 利典 | ― | ― | ― | N/F |
― | 半澤 正彦 | ― | ― | ― | N/F |
― | 松浦 英利 | ― | ― | ― | N/F |
― | 渡邊 潤 | ― | ― | ― | N/F |
― | 保戸田 誠志 | ― | ― | ― | N/F |
― | 田久保 晃夫 | ― | ― | ― | N/F |
― | 大西 清彦 | ― | ― | ― | N/F |
― | 清藤 昭二 | ― | ― | ― | N/F |
― | 斎藤 正 | ― | ― | ― | N/F |
― | 佐藤 宏充 | ― | ― | ― | N/F |
― | 西岡 隆行 | ― | ― | ― | N/F |
― | 橋本 真吾 | ― | ― | ― | N/F |
― | 飯塚 道昭 | ― | ― | ― | N/F |
― | 萩原 智章 | ― | ― | ― | N/F |
― | 渡辺 大介 | ― | ― | ― | N/F |
― | 瀬戸 圭佑 | ― | ― | ― | N/F |
― | 工藤 靖隆 | ― | ― | ― | N/F |
― | 長谷部 吉信 | ― | ― | ― | N/F |
― | 須藤 竜二 | ― | ― | ― | N/F |
― | 丸山 孝弘 | ― | ― | ― | N/F |
― | 本倉 正徳 | ― | ― | ― | N/F |
― | 渡部 篤 | ― | ― | ― | 棄権 |
― | 村岡 直樹 | ― | ― | ― | 棄権 |
― | 村岡 勝也 | ― | ― | ― | 棄権 |
― | 村山 健二 | ― | ― | ― | 棄権 |
2004年第2戦チャンピオンの村岡 昌憲さん
おめでとうございます!
2位の大野 ゆうきさん
3位の浅田 延行さん
4位の相澤 一樹さん
5位の菊池 正幸さん
ウェイイン情報
下記のリストは、時間を元に各人の釣果を纏めたものです。
氏名 | 時間 | 場所 | サイズ | ルアー | コメント |
小出 慎 | 21:13 | 辰巳 | 42 | 小ワンダー | ファーストポイント到着 1投目 |
高橋 恒太郎 | 21:50 | 京浜大橋 | 43 | ヨレヨレ | |
天野 高志 | 22:00 | 芝浦 | 52 | ナイトレイド | |
菅 秀典 | 22:00 | エダガワ | 50 | アスリート | |
小出 慎 | 22:16 | 江東区運河 | 41 | バズグラブJH | |
石井 二郎 | 22:30 | 都川 | 47 | ザブラシステムミノー9F | 寒川大橋脚をなめるように |
村岡 昌憲 | 22:30 | 有明 | 45 | にょろ×2 | シャロー |
相澤 一樹 | 22:35 | 川崎 | 52 | X-80SW | テクトロ |
浅田 延行 | 22:42 | 京浜島 | 59 | エコギアグラスL | 常夜灯下 |
小出 慎 | 22:44 | 江東区運河 | 53 | バズグラブJH | |
小西 大輔 | 22:45 | 中防 | 47 | サスケ | |
相澤 一樹 | 22:51 | 川崎 | 45 | X-80SW | テクトロ |
浅田 延行 | 22:55 | 京浜島 | 55 | エコギアグラスM | 常夜灯下 |
大野 ゆうき | 22:55 | 芝浦 | 45 | ラパラCD7 | |
村岡 昌憲 | 23:00 | 有明 | 54 | ヨレ×2 | シャロー |
相澤 一樹 | 23:01 | 川崎 | 45 | X-80SW | テクトロ |
山下 誠治 | 23:02 | 13号地 | 50 | ニョロニョロ | |
石井 二郎 | 23:05 | 都川 | 33 | オルビット80SP | JR橋脚の間 |
大野 ゆうき | 23:06 | 芝浦 | 59 | にょろにょろ | |
村上 雅俊 | 23:08 | ワンパクランドウラ | 48 | X92SWエドニス | |
相澤 一樹 | 23:09 | 川崎 | 51 | X-80SW | テクトロ |
鈴木 保彦 | 23:10 | 川崎 | 30 | シーバスハンターⅢ | |
大野 ゆうき | 23:10 | 芝浦 | 48 | にょろにょろ | |
浅田 延行 | 23:17 | 京浜島 | 53 | エコギアグラスL | 常夜灯下 |
木村 公幸 | 23:18 | 13号地 | 58 | カンニバル | |
大野 ゆうき | 23:20 | 芝浦 | 32 | にょろにょろ | |
村岡 昌憲 | 23:21 | 有明 | 62 | ヨレ×2 | シャロー |
鈴木 保彦 | 23:30 | 川崎 | 46 | CD-9 | |
稲葉 圭 | 23:40 | 晴海 | 46 | ベイスラッグ | |
村岡 昌憲 | 23:40 | 有明 | 66 | ヨレ×2 | シャロー |
山下 誠治 | 23:45 | 13号地 | 51 | ニョロニョロ | |
相澤 一樹 | 23:46 | 川崎 | 52 | ビーフリーズ78S | テクトロ |
草柳 祐介 | 23:55 | 横浜市金沢区 | 41 | ラパラCD7 | ゴミ多く釣りづらいが、際で食わせた |
大野 ゆうき | 0:00 | 芝浦 | 43 | ラパラCD7 | |
大野 ゆうき | 0:05 | 芝浦 | 50 | にょろにょろ | |
草柳 祐介 | 0:13 | 横浜市金沢区 | 30 | ラパラCD7 | ゴミ多く釣りづらいが、際で食わせた |
草柳 祐介 | 0:32 | 横浜市金沢区 | 30 | X-80SW | ゴミ多く釣りづらいが、際で食わせた |
雑賀 啓介 | 0:36 | お台場 | 47 | ワンダ60 | |
大野 ゆうき | 0:40 | 芝浦 | 32 | サスケ95 | |
菊池 正幸 | 0:40 | 横浜 | 40 | マングース | |
菊池 正幸 | 0:59 | 横浜 | 38 | ゼファー | |
越川 慎一 | 1:00 | 大井 | 30 | ナイトレイドRH | |
大城 康平 | 1:21 | 川崎 | 37 | マーゲイ | |
菊池 正幸 | 1:29 | 横浜 | 50 | ナイトレイド80 | |
高橋 恒太郎 | 1:30 | 京浜大橋 | 55 | ナイトレイド | |
吉田 英司 | 1:30 | 青海 | 46 | ラパラCD9 | |
大城 康平 | 1:36 | 川崎 | 45 | マーゲイ | |
大城 康平 | 1:52 | 川崎 | 30 | マーゲイ | クロダイ!! |
吉田 英司 | 2:00 | 青海 | 48 | ラパラCD9 | |
大城 康平 | 2:05 | 川崎 | 32 | マーゲイ | |
菊池 正幸 | 2:05 | 横浜 | 39 | ワンダー80 | |
前田 泰久 | 2:30 | お台場 | 55 | X-70 | |
大野 ゆうき | 2:30 | 京浜運河 | 55 | TKLM90 | |
高橋 勇吾 | 2:30 | 城南島 | 44 | ローリングベイト | |
大野 ゆうき | 2:45 | 芝浦 | 55 | TKLM90 | |
塩原 朋文 | 3:00 | 京浜島 | 49 | CD9 | |
黒澤 秀規 | 3:00 | お台場 | 49 | ビーフリーズ | |
菊池 正幸 | 3:01 | 横浜 | 46 | ワンダー80 | |
越川 慎一 | 3:30 | 川崎 | 30 | サスケRH | |
高橋 勇吾 | 3:40 | 隅田川 | 42 | ベイスラッグ | |
大野 ゆうき | 3:50 | 芝浦 | 43 | TKLM90 | |
鈴木 保彦 | 4:00 | 川崎 | 41 | CD-9 | |
菊池 正幸 | 4:00 | 横浜 | 48 | ナイトレイド80 | |
塩原 朋文 | 4:15 | 若潮 | 54 | マーゲイ | |
菊池 正幸 | 4:15 | 横浜 | 49 | ゼファー | |
大野 ゆうき | 4:20 | 芝浦 | 45 | にょろにょろ | |
大谷 健範 | 4:23 | 大井 | 44 | X-80SW | 足元 |
稲葉 圭 | 4:30 | 有明 | 59 | リップレスベイト | |
雑賀 啓介 | 5:07 | お台場 | 47 | ユーボート | |
越川 慎一 | 5:30 | 川崎市ふとう | 49 | サスケイワシ |
番外編
クロダイ!!
ルアーシーバスの大会で浮き??しかも、手長エビ
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
コメントを投稿するにはログインしてください。