2004 TSST Annual Ranking
// 2004-09-19 00:00 // INFOMATION, RESULT
2004年TSST年間ポイントランキングを発表いたします。
結果は以下の通りです。
ランク | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
1 | 大野 ゆうき | 5 | 2 | ― | 1 | 132 |
2 | 村岡 昌憲 | ― | 1 | ― | 2 | 95 |
3 | 大城 康平 | 1 | 8 | ― | ― | 84 |
3 | 吉田 英司 | 6 | 15 | ― | 11 | 84 |
5 | 伊藤 宏 | 2 | ― | ― | 4 | 83 |
6 | 橋本 雅史 | 7 | ― | ― | 8 | 69 |
7 | 相澤 一樹 | 11 | 4 | ― | ― | 66 |
7 | 矢部 修 | 12 | ― | 3 | ― | 66 |
7 | 草柳 祐介 | ― | 12 | ― | 3 | 66 |
10 | 加藤 宏人 | 8 | ― | ― | 12 | 60 |
11 | 高橋 勇吾 | 3 | 17 | ― | ― | 56 |
12 | 鈴木 保彦 | ― | 7 | ― | 16 | 53 |
13 | 雑賀 啓介 | 10 | 15 | ― | ― | 50 |
13 | 丸山 孝弘 | ― | ― | 1 | ― | 50 |
13 | 浅田 延行 | ― | 3 | ― | 20 | 50 |
16 | 井高 良雄 | ― | ― | 2 | ― | 45 |
17 | 藤田 一平 | 20 | ― | ― | 10 | 40 |
18 | 杉浦 克己 | 4 | ― | ― | ― | 38 |
18 | 半澤 正彦 | ― | ― | 4 | ― | 38 |
20 | 菊池 正幸 | ― | 5 | ― | ― | 37 |
20 | 金子 孝弘 | ― | ― | 5 | ― | 37 |
20 | 渡邊 潤 | ― | ― | ― | 5 | 37 |
23 | 小出 慎 | 26 | 6 | ― | ― | 36 |
23 | 岩崎 年昭 | ― | ― | ― | 6 | 36 |
25 | 小田桐 英仁 | ― | ― | ― | 7 | 35 |
26 | 越川 慎一 | ― | 9 | ― | ― | 32 |
26 | 保戸田 誠志 | 9 | ― | ― | ― | 32 |
26 | 小西 大輔 | ― | 25 | ― | 9 | 32 |
29 | 稲葉 圭 | ― | 10 | ― | ― | 30 |
30 | 塩原 朋文 | ― | 11 | ― | ― | 28 |
31 | 山下 誠治 | ― | 12 | ― | ― | 26 |
31 | 塩原 潤一 | 17 | ― | ― | 20 | 26 |
33 | 斎藤 正 | 13 | ― | ― | ― | 24 |
33 | 前田 泰久 | ― | 20 | ― | 18 | 24 |
33 | 黒澤 秀規 | ― | 23 | ― | 13 | 24 |
36 | 高橋 恒太郎 | ― | 14 | ― | ― | 22 |
36 | 中村 英史 | 14 | ― | ― | ― | 22 |
36 | 川崎 喜誉 | ― | ― | ― | 14 | 22 |
36 | 木戸 宏 | ― | ― | ― | 14 | 22 |
40 | 三崎 徹哉 | 15 | ― | ― | ― | 20 |
41 | 山口 明 | 16 | ― | ― | ― | 18 |
42 | 須賀 善則 | 17 | ― | ― | ― | 16 |
42 | 工藤 靖隆 | ― | ― | ― | 17 | 16 |
44 | 石井 二郎 | ― | 18 | ― | ― | 14 |
45 | 羽鳥 郁雄 | 19 | ― | ― | ― | 12 |
45 | 木村 公幸 | ― | 19 | ― | ― | 12 |
45 | 須藤 竜二 | ― | ― | ― | 19 | 12 |
48 | 大谷 健範 | 20 | 26 | ― | ― | 10 |
― | 井上 有一 | 29 | ― | ― | ― | ― |
― | 英 智広 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 押田 正幸 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 岡 堅司 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 荻野 英樹 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 加藤 良正 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 菊池 慎 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 吉澤 竜郎 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 橋本 宏 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 橋本 真吾 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 金子 靖彦 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 原田 真吾 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 古山 幸史 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 戸波 篤士 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 高井 利典 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 高山 智久 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 佐藤 宏充 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 坂戸 哲 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 三浦 宏治 | 24 | ― | ― | ― | ― |
― | 山口 洋一 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 山口 利恵 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 山本 昌史 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 糸井 宏志 | 31 | ― | ― | ― | ― |
― | 庄子 めぐみ | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 松浦 英利 | 26 | ― | ― | ― | ― |
― | 上原 岳之 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 菅 秀典 | 24 | 22 | ― | ― | ― |
― | 瀬戸 圭佑 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 清藤 昭二 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 西岡 隆行 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 西澤 秀樹 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 青木 保満 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 村岡 勝也 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 村岡 直樹 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 村山 健二 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 村上 雅俊 | ― | 24 | ― | ― | ― |
― | 村瀬 直人 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 大作 孝宏 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 大西 清彦 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 竹腰 淳 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 長谷川 勇 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 長谷部 吉信 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 天野 高志 | ― | 21 | ― | ― | ― |
― | 田久保 晃夫 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 渡部 篤 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 渡辺 潤 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 渡辺 大介 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 嶋田 博樹 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 湯沢 佳恵 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 藤原 雄一郎 | 28 | ― | ― | ― | ― |
― | 藤嶋 史郎 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 鍋島 好範 | 30 | ― | ― | ― | ― |
― | 入江 保徳 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 萩原 智章 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 板坂 邦之 | 22 | ― | ― | ― | ― |
― | 飯塚 道昭 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 武田 在弘 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 本倉 正徳 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 野崎 太志 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 鈴木 雅宏 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 鈴木 公善 | 22 | ― | ― | ― | ― |
― | 猶崎 政貴 | ― | ― | ― | 22 | ― |
― | 徳山 英秀 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 大堀 裕 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 塩谷 広樹 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 渡辺 雄一 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 加藤 理咲 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 大井 常雄 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 山本 雄一 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 半澤 正彦 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 藤田 良治 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 坂本 賢司 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 大森 隆一 | ― | ― | ― | ― | ― |
2004年年間チャンピオンの大野 ゆうきさん
おめでとうございます!
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
コメントを投稿するにはログインしてください。