2005 TSST Annual Ranking
// 2005-10-01 00:00 // INFOMATION, RESULT
2006年TSST年間ポイントランキングを発表いたします。
結果は以下の通りです。
ランク | 氏名 | 2nd | 3rd | 4th | Total |
1 | 大野 ゆうき | 1 | 2 | 8 | 129 |
2 | 菊池 正幸 | 2 | 9 | 4 | 115 |
3 | 大堀 裕 | 5 | 5 | 3 | 114 |
4 | 小西 大輔 | 9 | 8 | 8 | 100 |
5 | 小田桐 英仁 | 4 | 3 | ― | 78 |
6 | 橋本 努 | 36 | 4 | 5 | 75 |
7 | 高松 誠昇 | 18 | 6 | 14 | 72 |
8 | 渡邊 潤 | 6 | ― | 11 | 64 |
9 | 柳澤 若夫 | 10 | 15 | 19 | 62 |
10 | 大谷 健範 | ― | 1 | 20 | 60 |
11 | 合澤 秀信 | 13 | 7 | ― | 59 |
12 | 伊藤 宏 | ― | 18 | 6 | 50 |
12 | 中村 英史 | ― | ― | 1 | 50 |
14 | 岩間 光洋 | 13 | 23 | 13 | 48 |
15 | 草柳 祐介 | 26 | ― | 2 | 45 |
16 | 斉藤 幸男 | 3 | ― | ― | 40 |
17 | 菊池 慎 | 7 | ― | ― | 35 |
17 | 大里 英巳 | 30 | ― | 7 | 35 |
19 | 雑賀 啓介 | 8 | ― | ― | 34 |
20 | 青木 保満 | 28 | 10 | ― | 30 |
20 | 大草 賢一 | ― | ― | 10 | 30 |
22 | 根米 秀行 | 11 | ― | 21 | 28 |
22 | 藤田 一平 | ― | 11 | ― | 28 |
22 | 井高 良雄 | 11 | ― | ― | 28 |
25 | 森 栄司 | ― | 12 | ― | 26 |
25 | 高橋 恒太郎 | ― | ― | 12 | 26 |
27 | 小出 慎 | ― | 13 | 23 | 24 |
28 | 橋本 雅史 | ― | 14 | ― | 22 |
29 | 井上 有一 | 15 | ― | ― | 20 |
29 | 関根 浩一 | 25 | ― | 15 | 20 |
31 | 杉浦 克己 | 16 | ― | 24 | 18 |
31 | 丸山 孝弘 | ― | 16 | ― | 18 |
31 | 木村 公幸 | ― | ― | 16 | 18 |
34 | 鈴木 保彦 | 17 | ― | ― | 16 |
34 | 山下 誠治 | ― | 17 | ― | 16 |
34 | 吉野 暢之 | ― | ― | 17 | 16 |
37 | 相原 弘明 | ― | 18 | ― | 14 |
37 | 黒澤 秀規 | ― | ― | 18 | 14 |
39 | 鍋島 好範 | 19 | ― | ― | 12 |
40 | 小沢 剛 | 20 | ― | ― | 10 |
40 | 瀬戸 広樹 | ― | 20 | ― | 10 |
40 | 竹腰 淳 | ― | 20 | ― | 10 |
― | 木戸 宏 | 37 | ― | ― | ― |
― | 五十嵐 剛 | 32 | ― | ― | ― |
― | 岩崎 貴也 | 32 | ― | ― | ― |
― | 石田 考司 | 31 | ― | ― | ― |
― | 秋山 賢吾 | 29 | ― | ― | ― |
― | 半沢 正彦 | 26 | ― | ― | ― |
― | 浅田 延行 | 23 | ― | ― | ― |
― | 黒沢 秀規 | 23 | ― | ― | ― |
― | 田久保 晃夫 | 22 | ― | ― | ― |
― | 久保 真起 | 21 | ― | ― | ― |
― | 西岡 隆行 | ― | 24 | ― | ― |
― | 小野 洋一 | ― | 22 | ― | ― |
― | 齊藤 研一 | ― | ― | 25 | ― |
― | 小野 洋一 | ― | ― | 21 | ― |
― | 前田 泰久 | ― | ― | ― | ― |
― | 徳舛 充人 | ― | ― | ― | ― |
― | 塙 聡一郎 | ― | ― | ― | ― |
― | 山田 豊 | ― | ― | ― | ― |
― | 矢部 修 | ― | ― | ― | ― |
― | 高井 利典 | ― | ― | ― | ― |
― | 斎藤 正 | ― | ― | ― | ― |
― | 渡辺 浩至 | ― | ― | ― | ― |
― | 山口 明 | ― | ― | ― | ― |
― | 村岡 直樹 | ― | ― | ― | ― |
― | 塩原 朋文 | ― | ― | ― | ― |
― | 高橋 祐介 | ― | ― | ― | ― |
― | 稲葉 圭 | ― | ― | ― | ― |
― | 山口 洋一 | ― | ― | ― | ― |
― | 須藤 竜二 | ― | ― | ― | ― |
― | 佐藤 宏充 | ― | ― | ― | ― |
― | 大森 隆一 | ― | ― | ― | ― |
― | 猿渡 真樹 | ― | ― | ― | ― |
― | 津吹 源 | ― | ― | ― | ― |
― | 中村 裕一 | ― | ― | ― | ― |
― | 沼宮内 大助 | ― | ― | ― | ― |
― | 加藤 宏人 | ― | ― | ― | ― |
― | 高橋 知也 | ― | ― | ― | ― |
― | 加藤 良正 | ― | ― | ― | ― |
― | 小林 秀和 | ― | ― | ― | ― |
― | 猪瀬 浩之 | ― | ― | ― | ― |
― | 大畑 道博 | ― | ― | ― | ― |
― | 本間 俊輔 | ― | ― | ― | ― |
― | 森 英司 | ― | ― | ― | ― |
― | 上田 成幸 | ― | ― | ― | ― |
― | 加藤 宏人 | ― | ― | ― | ― |
― | 齊藤 芳一 | ― | ― | ― | ― |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.