2006 TSST Annual Ranking
// 2006-10-02 00:00 // INFOMATION, RESULT
2006年TSST年間ポイントランキングを発表いたします。
結果は以下の通りです。
ランク | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
1 | 大野 ゆうき | 6 | 1 | 1 | 6 | 172 |
2 | 高橋 勇吾 | 7 | 7 | 7 | 2 | 150 |
3 | 大草 賢一 | 18 | 2 | 10 | 5 | 126 |
4 | 橋本 努 | 2 | 10 | 31 | 8 | 109 |
5 | 小田桐 英仁 | 5 | ― | 6 | 13 | 97 |
6 | 大里 英巳 | 1 | 3 | 24 | 23 | 90 |
7 | 黒澤 秀規 | 8 | 13 | 27 | 14 | 80 |
7 | 菊池 正幸 | 3 | ― | ― | 3 | 80 |
9 | 山田 豊 | 28 | 11 | 28 | 4 | 66 |
10 | 岩間 光洋 | ― | ― | 9 | 9 | 64 |
11 | 杉浦 克己 | 11 | ― | ― | 7 | 63 |
12 | 岡 堅司 | 9 | ― | ― | 10 | 62 |
13 | 大谷 健範 | ― | ― | 3 | 15 | 60 |
13 | 齊藤 研一 | 31 | 14 | 19 | 12 | 60 |
15 | 有里 哲二 | 14 | 5 | ― | ― | 59 |
16 | 草柳 祐介 | 23 | 9 | 34 | 16 | 50 |
16 | 村岡 昌憲 | ― | ― | ― | 1 | 50 |
18 | 西岡 隆行 | ― | ― | 2 | ― | 45 |
19 | 青木 保満 | 4 | ― | ― | ― | 38 |
19 | 大畑 道博 | ― | 4 | 33 | ― | 38 |
19 | 伊藤 直基 | ― | ― | 4 | ― | 38 |
22 | 山口 明 | ― | ― | 5 | ― | 37 |
23 | 渡辺 哲也 | ― | 6 | 29 | 22 | 36 |
23 | 根米 秀行 | ― | ― | 13 | 19 | 36 |
25 | 小出 慎 | ― | ― | 8 | ― | 34 |
25 | 久保 真起 | ― | 8 | ― | ― | 34 |
25 | 山下 誠治 | ― | ― | 14 | 19 | 34 |
28 | 小林 秀和 | 10 | ― | ― | ― | 30 |
29 | 渡邊 潤 | ― | ― | 11 | ― | 28 |
29 | 宮原 聖 | ― | ― | ― | 11 | 28 |
31 | 小西 大輔 | 12 | ― | ― | ― | 26 |
31 | 井上 有一 | 29 | 12 | ― | ― | 26 |
31 | 岩谷 大輔 | ― | ― | 12 | ― | 26 |
34 | 宮内 成真 | 13 | ― | ― | ― | 24 |
34 | 江原 堅志 | 22 | ― | 20 | 18 | 24 |
36 | 齊藤 芳一 | 15 | ― | ― | ― | 20 |
36 | 清藤 昭二 | 31 | ― | 15 | ― | 20 |
38 | 岩崎 貴也 | 16 | ― | 26 | ― | 18 |
38 | 高橋 健 | ― | ― | 16 | ― | 18 |
38 | 小澤 剛 | ― | ― | ― | 16 | 18 |
41 | 塩原 潤一 | 17 | ― | ― | ― | 16 |
41 | 古相 敏行 | ― | ― | 17 | ― | 16 |
43 | 柳澤 若夫 | ― | ― | 18 | ― | 14 |
44 | 中村 英史 | 19 | ― | ― | ― | 12 |
45 | 浅田 延行 | 20 | ― | ― | ― | 10 |
― | 関根 浩一 | 34 | ― | 35 | ― | ― |
― | 丸山 孝弘 | 30 | ― | 22 | ― | ― |
― | 井高 良雄 | 33 | ― | ― | ― | ― |
― | 雫石 淳 | ― | ― | 31 | ― | ― |
― | 大森 隆一 | ― | ― | 29 | ― | ― |
― | 森 英司 | 27 | ― | ― | ― | ― |
― | 荒木 智博 | 26 | ― | ― | ― | ― |
― | 麻生 重樹 | 25 | ― | ― | ― | ― |
― | 合澤 秀信 | ― | ― | 25 | ― | ― |
― | 石井 康介 | 24 | ― | ― | ― | ― |
― | 高井 利典 | ― | ― | ― | 24 | ― |
― | 高橋 知也 | ― | ― | 23 | ― | ― |
― | 蝦名 明彦 | 21 | ― | ― | ― | ― |
― | 藤田 一平 | ― | ― | ― | 21 | ― |
― | 菊地 雅幸 | ― | ― | 21 | ― | ― |
― | 伊藤 宏 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 三上 一人 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 相原 弘明 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 木下 晃生 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 橋本 雅史 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 川崎 喜誉 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 高橋 恒太郎 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 小島 清 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 小野 洋一 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 高松 誠昇 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 阿久津 千春 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 塙 聡一郎 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 佐藤 剛 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 田久保 晃夫 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 渡辺 修 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 宮川 智道 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 矢部 修 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 塩原 朋文 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 中西 亮輔 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 村岡 直樹 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 鈴木 保彦 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 橋本 真吾 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 大堀 裕 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 加藤 良正 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 菊池 慎 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 木村 亜紀 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 土橋 章宏 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 猿渡 真樹 | ― | ― | ― | ― | ― |
2006年年間チャンピオンの大野 ゆうきさん
おめでとうございます!
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
コメントを投稿するにはログインしてください。