2009 TSST Annual Ranking
// 2009-09-13 00:00 // INFOMATION, RESULT
2009年TSST年間ポイントランキングを発表いたします。
結果は以下の通りです。
| Rank | 氏名 | 順位 | ポイント | |||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
| 1 | 大野 ゆうき | 3 | 9 | 4 | 4 | 40 | 32 | 38 | 38 | 148 |
| 2 | 村岡 昌憲 | 6 | 7 | 1 | ― | 36 | 35 | 50 | ― | 121 |
| 3 | 前田 泰久 | 8 | 4 | 2 | N/F | 34 | 38 | 45 | ― | 117 |
| 4 | 小西 大輔 | 11 | 12 | 12 | 13 | 28 | 26 | 26 | 24 | 104 |
| 5 | 藤沢 秀之 | 2 | N/F | 14 | 9 | 45 | ― | 22 | 32 | 99 |
| 6 | 鍋島 好範 | 18 | 14 | 7 | 12 | 14 | 22 | 35 | 26 | 97 |
| 7 | 大堀 裕 | 29 | 5 | 5 | 15 | ― | 37 | 37 | 20 | 94 |
| 8 | 澤田 敏之 | 25 | 1 | 3 | 22 | ― | 50 | 40 | ― | 90 |
| 9 | 草柳 祐介 | 1 | 6 | ― | N/F | 50 | 36 | ― | ― | 86 |
| 10 | 藤井 学 | ― | 31 | 10 | 1 | ― | ― | 30 | 50 | 80 |
| 11 | 江原 堅志 | 4 | 3 | 34 | N/F | 38 | 40 | ― | ― | 78 |
| 12 | 工藤 靖隆 | 14 | 16 | 11 | 27 | 22 | 18 | 28 | ― | 68 |
| 13 | 山本 昇 | N/F | 17 | 36 | 2 | ― | 16 | ― | 45 | 61 |
| 14 | 小幡 善章 | 9 | 11 | ― | ― | 32 | 28 | ― | ― | 60 |
| 15 | 森川 真志 | 7 | 22 | 13 | N/F | 35 | ― | 24 | ― | 59 |
| 16 | 多田 貴峰 | 20 | 2 | N/F | ― | 10 | 45 | ― | ― | 55 |
| 17 | 大西 誠 | 17 | 26 | N/F | 8 | 16 | ― | ― | 34 | 50 |
| 18 | 鈴木 徹平 | 12 | 15 | N/F | N/F | 26 | 20 | ― | ― | 46 |
| 19 | 黒澤 秀規 | 33 | N/F | N/F | 3 | ― | ― | ― | 40 | 40 |
| 20 | 朝田 優一 | 5 | N/F | 27 | 29 | 37 | ― | ― | ― | 37 |
| 20 | 栗原 裕幸 | 31 | 36 | N/F | 5 | ― | ― | ― | 37 | 37 |
| 22 | 高谷 友之 | 30 | N/F | 6 | ― | ― | ― | 36 | ― | 36 |
| 22 | 斎川 匡彦 | ― | ― | 38 | 6 | ― | ― | ― | 36 | 36 |
| 24 | 伊野 宗義 | N/F | ― | 8 | ― | ― | ― | 34 | ― | 34 |
| 24 | 大畑 道博 | N/F | 8 | 23 | ― | ― | 34 | ― | ― | 34 |
| 26 | 永見 裕介 | N/F | N/F | 9 | N/F | ― | ― | 32 | ― | 32 |
| 27 | 須賀 喜則 | 10 | N/F | ― | ― | 30 | ― | ― | ― | 30 |
| 27 | 佐野 誠之 | ― | 10 | N/F | N/F | ― | 30 | ― | ― | 30 |
| 27 | 黒田 圭 | 28 | N/F | 30 | 10 | ― | ― | ― | 30 | 30 |
| 30 | 相田 英敏 | ― | ― | 31 | 11 | ― | ― | ― | 28 | 28 |
| 31 | 清末 剛司 | 13 | 36 | N/F | N/F | 24 | ― | ― | ― | 24 |
| 31 | 磯崎 大介 | ― | 13 | 24 | ― | ― | 24 | ― | ― | 24 |
| 33 | 松本 雄司 | 14 | N/F | N/F | 21 | 22 | ― | ― | ― | 22 |
| 33 | 津嶋 隆博 | N/F | N/F | ― | 14 | ― | ― | ― | 22 | 22 |
| 35 | 矢部 修 | ― | N/F | 15 | ― | ― | ― | 20 | ― | 20 |
| 36 | 小澤 剛 | 16 | ― | 22 | ― | 18 | ― | ― | ― | 18 |
| 36 | 山口 恭一郎 | ― | ― | 16 | N/F | ― | ― | 18 | ― | 18 |
| 38 | 山崎﨑 健史 | ― | ― | 17 | N/F | ― | ― | 16 | ― | 16 |
| 38 | 井田 洋次郎 | 22 | N/F | N/F | 17 | ― | ― | ― | 16 | 16 |
| 40 | 平林 峰彦 | ― | 18 | 40 | N/F | ― | 14 | ― | ― | 14 |
| 40 | 松本 琢磨 | ― | ― | 18 | 34 | ― | ― | 14 | ― | 14 |
| 40 | 武村 直人 | 18 | 23 | ― | ― | 14 | ― | ― | ― | 14 |
| 40 | 相良 記央 | ― | 27 | 34 | 18 | ― | ― | ― | 14 | 14 |
| 44 | 雑賀 啓介 | N/F | 19 | 21 | 35 | ― | 12 | ― | ― | 12 |
| 44 | 小松崎 啓之 | N/F | ― | 19 | N/F | ― | ― | 12 | ― | 12 |
| 46 | 前田 康治 | N/F | 20 | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | 10 |
| 46 | 植村 輝昭 | ― | N/F | 20 | N/F | ― | ― | 10 | ― | 10 |
| 46 | 北村 俊晴 | N/F | N/F | 31 | 20 | ― | ― | ― | 10 | 10 |
| ― | 市原 雅理 | 21 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 今井 敏喜 | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 粕川 恵一郎 | 24 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 伊藤 宏 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 井高 良雄 | 25 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 佐々木 雄治 | 31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 蝦名 明彦 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 小山 明 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 降幡 徹 | N/F | 36 | 31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 伊藤 貴司 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 宮内 隆之 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 湯口 貴光 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 下黒沢 誠 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 冨 直人 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 木下 泰一 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 尾張 泰 | N/F | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 尾引 徹朗 | N/F | ― | N/F | 33 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 大塚 亮嗣 | N/F | 30 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 蔦木 啓二 | N/F | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 大山 宗哲 | N/F | ― | N/F | 25 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 下山 智之 | N/F | ― | N/F | 28 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 鈴木 真人 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 高橋 雅和 | N/F | 32 | 26 | 31 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 勝俣 俊介 | N/F | N/F | ― | 38 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 久保 真起 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 柴山 敬吾 | N/F | ― | 42 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 小出 慎 | N/F | 27 | 43 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 渡邊 潤 | N/F | ― | 29 | 32 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 芝高 武志 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 池田 一夫 | N/F | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 赤坂 仁 | N/F | 32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 相原 弘明 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 齊藤 芳一 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 加藤 光一 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 郷 和貴 | N/F | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 根米 秀行 | N/F | 32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 森田 浩司 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 石井 潤一 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 三林 一貴 | N/F | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 佐々木 薫 | ― | 24 | 40 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 島宮 一成 | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 各務 篤史 | ― | 27 | 28 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 相内 貴光 | ― | 32 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 高橋 知也 | ― | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 杉浦 克己 | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 坂口 貴弘 | ― | N/F | N/F | 25 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 鈴木 淳平 | ― | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 大坪 喜正 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 吉田 裕 | ― | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 小林 浩 | ― | N/F | 36 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 中川 賢一 | ― | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 四十八願 純幸 | ― | N/F | N/F | 30 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 原 裕一 | ― | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 鈴木 勘哉 | ― | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 鎌田 匡浩 | ― | ― | 38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 中澤 佑一 | ― | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 加藤 健太 | ― | ― | N/F | 23 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 齋藤 知也 | ― | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 津和野 良介 | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 白戸 琢磨 | ― | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 樫山 好己 | ― | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 大谷 健範 | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | 西岡 隆行 | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年年間チャンピオンの大野 ゆうきさん
おめでとうございます!
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.


コメントを投稿するにはログインしてください。