2010 TSST Annual Ranking
// 2010-10-10 00:00 // INFOMATION, RESULT
2010年TSST年間ポイントランキングを発表いたします。
結果は以下の通りです。
Rank | 氏名 | 順位 | ポイント | |||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | ||
1 | 大野 ゆうき | 4 | ― | 4 | 10 | 38 | ― | 38 | 30 | 106 |
2 | 鈴木 大介 | ― | 2 | 2 | 28 | ― | 45 | 45 | ― | 90 |
3 | 森川 真志 | 21 | N/F | 9 | 1 | ― | ― | 32 | 50 | 82 |
4 | 川見 祐壱 | N/F | 1 | 13 | N/F | ― | 50 | 24 | ― | 74 |
5 | 小西 大輔 | 7 | 6 | 23 | 40 | 35 | 36 | ― | ― | 71 |
6 | 下黒沢 誠 | 3 | N/F | 14 | ― | 40 | ― | 22 | ― | 62 |
6 | 五十嵐 鋼 | ― | 3 | ― | 14 | ― | 40 | ― | 22 | 62 |
8 | 栗原 裕幸 | 9 | N/F | 11 | 24 | 32 | ― | 28 | ― | 60 |
9 | 会沢 明仁 | N/F | 15 | 8 | ― | ― | 20 | 34 | ― | 54 |
9 | 草柳 祐介 | ― | 4 | ― | 17 | ― | 38 | ― | 16 | 54 |
9 | 松本 雄司 | N/F | 20 | 16 | 12 | ― | 10 | 18 | 26 | 54 |
9 | 澤田 敏之 | 15 | N/F | ― | 8 | 20 | ― | ― | 34 | 54 |
13 | 下山 智之 | 14 | 10 | N/F | 35 | 22 | 30 | ― | ― | 52 |
14 | 大堀 裕 | 18 | 23 | 5 | 41 | 14 | ― | 37 | ― | 51 |
15 | 黒田 圭 | N/F | 20 | 3 | 21 | ― | 10 | 40 | ― | 50 |
15 | 村岡 昌憲 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 50 | ― | 50 |
15 | 山口 恭一郎 | 1 | ― | ― | ― | 50 | ― | ― | ― | 50 |
18 | 前田 泰久 | N/F | 6 | 19 | 32 | ― | 36 | 12 | ― | 48 |
18 | 四十八願 純幸 | N/F | N/F | 10 | 16 | ― | ― | 30 | 18 | 48 |
18 | 佐々木 薫 | N/F | N/F | 17 | 9 | ― | ― | 16 | 32 | 48 |
21 | 松本 琢磨 | 2 | N/F | ― | ― | 45 | ― | ― | ― | 45 |
21 | 佐野 誠之 | N/F | N/F | N/F | 2 | ― | ― | ― | 45 | 45 |
23 | 塩水 渡 | ― | 9 | ― | 19 | ― | 32 | ― | 12 | 44 |
24 | 鍋島 好範 | 18 | 11 | ― | ― | 14 | 28 | ― | ― | 42 |
25 | 山崎 健史 | N/F | ― | N/F | 3 | ― | ― | ― | 40 | 40 |
26 | 高尾 憲昭 | 11 | N/F | N/F | 20 | 28 | ― | ― | 10 | 38 |
26 | 白戸 琢磨 | N/F | ― | N/F | 4 | ― | ― | ― | 38 | 38 |
28 | 中澤 佑一 | N/F | 5 | N/F | ― | ― | 37 | ― | ― | 37 |
28 | 渡邊 潤 | 5 | N/F | ― | N/F | 37 | ― | ― | ― | 37 |
28 | 外山 良之 | N/F | N/F | N/F | 5 | ― | ― | ― | 37 | 37 |
31 | 相良 記央 | 6 | N/F | ― | N/F | 36 | ― | ― | ― | 36 |
31 | 櫻田 泰崇 | ― | ― | 6 | ― | ― | ― | 36 | ― | 36 |
31 | 宝田 憲司 | ― | N/F | N/F | 6 | ― | ― | ― | 36 | 36 |
34 | 沖山 健太 | N/F | N/F | 7 | 37 | ― | ― | 35 | ― | 35 |
34 | 紺野 史朗 | N/F | N/F | N/F | 7 | ― | ― | ― | 35 | 35 |
34 | 茅野 光宏 | 21 | 8 | N/F | N/F | ― | 34 | ― | ― | 34 |
34 | 黒澤 秀規 | 8 | N/F | 22 | N/F | 34 | ― | ― | ― | 34 |
38 | 大坪 喜正 | 10 | N/F | N/F | ― | 30 | ― | ― | ― | 30 |
38 | 北村 正昭 | 15 | 20 | ― | ― | 20 | 10 | ― | ― | 30 |
40 | 津和野 良介 | ― | ― | ― | 11 | ― | ― | ― | 28 | 28 |
41 | 植村 輝昭 | N/F | 12 | N/F | ― | ― | 26 | ― | ― | 26 |
41 | 高橋 雅和 | 12 | N/F | ― | 30 | 26 | ― | ― | ― | 26 |
41 | 山本 昇 | ― | N/F | 12 | ― | ― | ― | 26 | ― | 26 |
44 | 大山 宗哲 | 21 | 13 | ― | ― | ― | 24 | ― | ― | 24 |
44 | 室井 翔 | 13 | N/F | N/F | 22 | 24 | ― | ― | ― | 24 |
44 | 小林 浩 | N/F | N/F | ― | 13 | ― | ― | ― | 24 | 24 |
47 | 岡 堅司 | N/F | 14 | ― | N/F | ― | 22 | ― | ― | 22 |
48 | 朝田 優一 | 15 | N/F | N/F | ― | 20 | ― | ― | ― | 20 |
48 | 飯塚 一 | ― | N/F | 15 | ― | ― | ― | 20 | ― | 20 |
48 | 井口 健一 | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | 20 | 20 |
51 | 高谷 友之 | ― | 16 | 21 | ― | ― | 18 | ― | ― | 18 |
52 | 大塚 亮嗣 | ― | 17 | N/F | N/F | ― | 16 | ― | ― | 16 |
53 | 相田 英敏 | 18 | N/F | ― | ― | 14 | ― | ― | ― | 14 |
53 | 尾形 翔平 | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | 14 | ― | 14 |
53 | 寺島 貞樹 | ― | 18 | ― | ― | ― | 14 | ― | ― | 14 |
53 | 平林 峰彦 | ― | ― | ― | 18 | ― | ― | ― | 14 | 14 |
57 | 藤井 尚樹 | ― | 19 | N/F | 36 | ― | 12 | ― | ― | 12 |
58 | 清末 剛司 | N/F | N/F | 20 | 23 | ― | ― | 10 | ― | 10 |
― | 相内 貴光 | N/F | N/F | N/F | 33 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 青木 和律 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 浅井 智史 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 磯崎 大介 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 井高 良雄 | N/F | N/F | N/F | 27 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 一次 亮広 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 伊野 宗義 | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 今井 敏喜 | N/F | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 上野 伸太 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 内田 正大 | ― | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 海野 裕昭 | N/F | N/F | ― | 31 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 梅田 さやか | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 海野 広大 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 遠藤 栄 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 大西 誠 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 大畑 道博 | N/F | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 尾張 泰 | N/F | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 各務 篤史 | N/F | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 河西 健次 | N/F | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 勝俣 俊介 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 加藤 健太 | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 上山 貴範 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 北村 俊晴 | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 工藤 靖隆 | N/F | 23 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 小出 慎 | N/F | N/F | ― | 39 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 郷 和貴 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 雑賀 啓介 | N/F | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 斎川 匡彦 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 齋藤 知也 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 佐川 洋介 | N/F | 23 | N/F | 34 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 佐藤 秀幸 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 静谷 光芳 | N/F | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 鈴木 徹平 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 瀬田 勝敏 | ― | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 瀬名 涼 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 武村 直人 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 多田 貴峰 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 谷口 修二 | N/F | N/F | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 津嶋 隆博 | N/F | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 蔦木 啓二 | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 手塚 準 | ― | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 冨 直人 | N/F | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 外山 桂大 | N/F | N/F | N/F | 26 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 長岡 秀雄 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 中原 哲平 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 永見 裕介 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 原 裕一 | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 引地 廣之 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 福岡 諒祠 | ― | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 藤沢 秀之 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 藤田 一平 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 藤原 正浩 | ― | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 舟橋 夢人 | N/F | 23 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 増田 孝 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 松口 悟 | ― | ― | ― | 29 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 松口 ゆか | ― | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 鞠子 弘伸 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 丸山 慎治 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 三林 一貴 | N/F | N/F | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 村越 義郎 | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 室井 優希 | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 本山 健太 | ― | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 森田 浩司 | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 矢部 修 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 山下 真人 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 吉井 誠 | ― | ― | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 吉澤 竜郎 | ― | ― | N/F | 38 | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 吉田 光輝 | ― | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 吉田 重治 | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
― | 吉田 裕 | ― | N/F | N/F | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年年間チャンピオンの大野 ゆうきさん
おめでとうございます!
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
コメントを投稿するにはログインしてください。