2011 TSST Annual Ranking

// 2011-10-09 00:00 // INFOMATION, RESULT

2011年TSST年間ポイントランキングを発表いたします。
結果は以下の通りです。

Rank 氏名 順位 ポイント
1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th Total
1 前田 泰久 1 2 5 50 45 37 132
2 森川 真志 3 5 6 40 37 36 113
3 黒田 圭 9 3 14 32 40 22 94
4 四十八願 純幸 N/F 7 1 35 50 85
5 鈴木 大介 4 8 23 38 34 72
6 佐野 明徳 N/F 4 15 38 20 58
7 佐川 洋介 8 14 N/F 34 22 56
8 本山 健太 17 4 16 38 54
9 高橋 雅和 11 13 N/F 28 24 52
10 栗林 広菜 1 50 50
11 澤田 敏之 2 45 45
11 松本 雄司 2 N/F N/F 45 45
13 川見 祐壱 N/F 12 16 26 18 44
14 佐野 誠之 N/F 3 40 40
15 鍋島 好範 5 37 37
16 草柳 祐介 6 N/F 36 36
16 黒澤 秀規 N/F 6 N/F 36 36
18 村岡 直樹 7 N/F N/F 35 35
18 山浦 宏信 7 35 35
20 青木 和律 8 34 34
21 伊藤 貴司 9 32 32
21 清末 剛司 N/F 9 N/F 32 32
23 飯泉 肇 10 N/F 30 30
23 外山 良之 10 30 30
23 平林 峰彦 N/F 10 N/F 30 30
26 舟橋 夢人 N/F 11 28 28
26 吉田 光輝 11 25 28 28
28 一次 亮広 N/F 12 26 26
28 大塚 亮嗣 12 N/F 26 26
30 栗原 裕幸 13 N/F 22 24 24
30 白戸 琢磨 N/F 13 24 24
32 粒良 祐 14 22 22
33 峯 栄作 15 21 20 20
34 齋藤 知也 N/F 16 18 18
35 藤井 尚樹 N/F N/F 17 16 16
36 大畑 道博 N/F 18 14 14
37 山崎 健史 19 12 12
38 高尾 憲昭 N/F N/F 20 10 10
相内 貴光 N/F
相原 弘明 N/F
相原 政憲 N/F
飯塚 一 N/F
五十嵐 鋼 N/F
石川 将 N/F
伊藤 宏 N/F
今井 敏喜 N/F
入江 常行 N/F N/F N/F
宇田川 瑞樹 N/F
梅田 剛司 N/F N/F
蝦名 明彦 N/F
大久保 直人 N/F
大島 良平 N/F
大谷 歩 N/F
大谷 剛 24
大山 宗哲 N/F
各務 篤史 N/F
北村 俊晴 N/F N/F
工藤 浩一 N/F
倉地 宏樹 N/F
小林 浩 N/F N/F N/F
紺野 史朗 N/F N/F
雑賀 啓介 N/F
相良 記央 N/F
志村 達也 N/F N/F
須藤 竜二 N/F
瀬田 勝敏 N/F N/F
高谷 泰紀 N/F
高橋 順一 N/F N/F N/F
田中 英樹 N/F
蔦木 啓二 N/F N/F
寺島 貞樹 N/F
外山 桂大 26
中原 哲平 N/F
福岡 諒祠 N/F
増渕 大輔 N/F
三林 一貴 N/F
向井 浩司 N/F N/F N/F
室井 翔 N/F
山下 真人 N/F N/F N/F
山本 昇 N/F N/F

nowprinting

2011年年間チャンピオンの前田 泰久さん
おめでとうございます!

TSSTTSSTについて | TSST OUTLINETSST RESULTTSST RULESTSST SCHEDULE

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.