2003 TSST 1st Stage RESULT
// 2003-03-29 00:00 // INFOMATION, RESULT
2003年3月22日(土)に2003TSST第1戦が開催されました。
今年も始まりました。
湾奥でも好調な便りが聞こえるようになっていたのですが、TSST第1戦当日は、なんとなく怪しい雲行き
案の定、夜中には冷たい雨が・・・
さて、結果は如何に
大会結果は以下の通りです。
Rank | Name | 1 | 2 | 3 | Total |
1 | 岡 | 60 | 57 | 52 | 169cm |
2 | 矢部 | 55 | 71 | 41 | 167cm |
3 | 飯泉 | 43 | 54 | 52 | 149cm |
4 | 杉浦 | 39 | 51 | 50 | 140cm |
5 | 中村 | 50 | 45 | 43 | 138cm |
6 | 橋本 | 48 | 50 | 33 | 131cm |
7 | 大野 | 38 | 38 | 51 | 127cm |
8 | 高橋 | 58 | 57 | ― | 115cm |
9 | 安岡 | 50 | 47 | ― | 97cm |
10 | 井高 | 44 | 45 | ― | 89cm |
10 | 黒澤 | 44 | 45 | ― | 89cm |
12 | 伊藤 | 65 | ― | ― | 65cm |
13 | 津久井 | 62 | ― | ― | 62cm |
14 | 山下 | 60 | ― | ― | 60cm |
15 | 横山 | 57 | ― | ― | 57cm |
16 | 高井 | 55 | ― | ― | 55cm |
17 | 田久保 | 52 | ― | ― | 52cm |
18 | 藤原 | 51 | ― | ― | 51cm |
19 | 大西 | 50 | ― | ― | 50cm |
20 | 坂戸 | 48 | ― | ― | 48cm |
21 | 長尾 | 47 | ― | ― | 47cm |
22 | 川崎 | 46 | ― | ― | 46cm |
23 | 野上 | 45 | ― | ― | 45cm |
23 | 保戸田 | 45 | ― | ― | 45cm |
25 | 本間 | 44 | ― | ― | 44cm |
26 | 吉野 | 41 | ― | ― | 41cm |
27 | 渡部 | 40 | ― | ― | 40cm |
― | 青木 | ― | ― | ― | N/F |
― | 赤津 | ― | ― | ― | N/F |
― | 秋山 | ― | ― | ― | N/F |
― | 飯島 | ― | ― | ― | N/F |
― | 伊藤 | ― | ― | ― | N/F |
― | 井上 | ― | ― | ― | N/F |
― | 岩爪 | ― | ― | ― | N/F |
― | 大作 | ― | ― | ― | N/F |
― | 大谷 | ― | ― | ― | N/F |
― | 金子 | ― | ― | ― | N/F |
― | 河西 | ― | ― | ― | N/F |
― | 北口 | ― | ― | ― | N/F |
― | 五ノ井 | ― | ― | ― | N/F |
― | 桜井 | ― | ― | ― | N/F |
― | 塩谷 | ― | ― | ― | N/F |
― | 鈴木 | ― | ― | ― | N/F |
― | 鈴木 | ― | ― | ― | N/F |
― | 高橋 | ― | ― | ― | N/F |
― | 田邊 | ― | ― | ― | N/F |
― | 西岡 | ― | ― | ― | N/F |
― | 西村 | ― | ― | ― | N/F |
― | 西山 | ― | ― | ― | N/F |
― | 福田 | ― | ― | ― | N/F |
― | 丸山 | ― | ― | ― | N/F |
― | 村山 | ― | ― | ― | N/F |
― | 山口 | ― | ― | ― | N/F |
2003年第1戦チャンピオンは岡さんでした。
おめでとうございます!
ウェイイン情報
下記のリストは、時間を元に各人の釣果を纏めたものです。
アングラー | 時間 | サイズ | ポイント | ルアー | コメント |
野上 | 21:37 | 45 | 中川 | サラナ | 下げ |
田久保 | 21:45 | 52 | 中川 | ドリフ | 昨日とうって変って渋かった。 |
岡 | 21:47 | 60 | 城南島 | サスケ | バチ抜けにうまくあたりました |
岡 | 21:51 | 57 | 城南島 | サスケ | ― |
杉浦 | 21:55 | 39 | 新木場 | ワンダー | チビ |
岡 | 21:56 | 58 | 城南島 | サスケ | ※写真枠からはみ出しのためエントリー対象外 |
飯泉 | 22:00 | 43 | 中川 | So-V | 下げがキツクなったとたんジアイモード |
井高 | 22:00 | 44 | 東雲 | X80SW | ― |
渡部 | 22:00 | 40 | 葛西臨海公園 | ワンダー80 | ― |
飯泉 | 22:05 | 54 | 中川 | マールアミーゴ | ― |
高井 | 22:05 | 55 | 中川 | SeaMasters | フォーリングで喰ってくれた |
大西 | 22:12 | 50 | 中川 | ソルティダーティスト | トゥイッチ |
岡 | 22:12 | 52 | 城南島 | サスケ | ― |
飯泉 | 22:15 | 52 | 中川 | マールアミーゴ | ― |
中村 | 22:15 | 50 | 若州 | エスフォーネオ | 流れに乗せて |
保戸田 | 22:25 | 45 | 中川 | ヨレヨレ | シブイ |
杉浦 | 22:38 | 51 | 荒川下流部 | よれよれ | ― |
杉浦 | 22:45 | 50 | 荒川下流部 | よれよれ | ― |
山下 | 22:50 | 60 | 中川 | レンジバイブ | バラしにバラし、やっと1ゲット |
長尾 | 23:00 | 47 | 台場 | マールアミーゴ | ― |
津久井 | 23:03 | 62 | 荒川 | ミノー | 雨 |
伊藤 | 23:16 | 65 | 荒川 | コモモ | さ・さぶい |
安岡 | 23:46 | 50 | 荒川 | コモモ | ― |
矢部 | 23:50 | 55 | 水路 | サスケ | ― |
藤原 | 0:00 | 51 | 南東京 | カルマ90 | ― |
中村 | 0:13 | 45 | 若州 | ナイトレイド | ― |
安岡 | 0:25 | 47 | 荒川 | ハンマースリム | ― |
高橋 | 0:41 | 58 | 青海 | レンジミノー | ― |
高橋 | 0:50 | 57 | 青海 | レンジミノー | ― |
矢部 | 1:00 | 71 | 旧江戸 | キャリア | ― |
中村 | 1:25 | 43 | 若州 | ナイトレイド | ― |
横山 | 1:31 | 57 | 荒川 | コモモ | ― |
黒澤 | 1:50 | 44 | 辰巳 | タイドミノー | ― |
矢部 | 1:50 | 41 | 旧江戸 | サスケ | ― |
安岡 | 1:58 | 47 | 若州橋 | CD-7 | ※エントリーカード未挿入のためエントリー対象外 |
中村 | 2:30 | 37 | 若州 | ナイトレイド | ― |
橋本 | 3:00 | 48 | 辰巳 | サスケ | ― |
大野 | 3:10 | 38 | 有明 | ヨレヨレ | 小さのばっかで~す |
大野 | 3:20 | 38 | 有明 | アスリートS9 | 小さのばっかで~す |
大野 | 3:35 | 36 | 有明 | アスリートS9 | 小さのばっかで~す |
大野 | 4:30 | 51 | 有明 | ビットストリーム | 真っ黒な居着き |
井高 | 4:40 | 45 | 新木場 | シオン | ― |
橋本 | 4:45 | 50 | 辰巳 | サスケ | ― |
吉野 | 4:46 | 41 | 東雲 | CD-9MAG | ― |
坂戸 | 4:50 | 48 | 中防 | タイドミノー(スリム) | ジャーク |
黒澤 | 5:00 | 45 | 辰巳 | サスケ | ― |
橋本 | 5:00 | 33 | 辰巳 | サスケ | ― |
本間 | 5:05 | 44 | 東雲 | CD7 | ― |
川崎 | 5:40 | 46 | 辰巳 | ベイスラッグ | ― |
TSST | TSSTについて | TSST OUTLINE | TSST RESULT | TSST RULES | TSST SCHEDULE
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
コメントを投稿するにはログインしてください。